Le temps sur Hennequince est basé sur le calendrier grégorien. Ainsi un jour IRL est égal à un jour dans le jeu et il en va de même pour les mois et les saisons.
Nous sommes actuellement en l'an 1626.

| Denrées transformées | Denrées non transformées | Denrées conservés | Remèdes et cosmétiques | ||||
| Produit | Conservation | Produit | Conservation | Produit | Conservation | Produit | Conservation |
| Plat de légumes | 2 semaines | Viande fraîche | 1 semaine | Viande fumée | 2 mois | Onguents | 2 mois |
| Plat de céréales | 2 semaines | Légumes frais | 4 semaines | Viande séchée | 4 mois | Baumes | 3 mois |
| Plat de viande | 1 semaine | Légumes racines | 6 semaines | Viande salée | 8 mois | Masques à l'argile | 5 mois |
| Pain | 2 semaines | Fruits frais | 3 semaines | Poisson fumé | 2 mois | Huiles | 2 mois |
| Pâtisserie | 2 semaines | Herbes fraîches | 4 semaines | Poisson salé | 8 mois | Bains de bouche | 4 mois |
| Jus pressé à froid | 1 semaine | Légumes en saumure | 8 mois | Eaux florales | 5 mois | ||
| Jus pressé à chaud | 1 mois | Fruits séchés | 8 mois | Poudres | 4 mois | ||
| Sirop de fruits | 6 mois | Confiture | 1 an | Encens | Illimitée | ||
| Concentré de fruits | 6 mois | Miel | Illimitée | Eau de goudron | Illimitée | ||
| Nectar au miel | 3 mois | Épices sèches | 1 an | Parfums | 6 mois | ||
